Реализуемые уровни образования
средне-профессиональное, начальное профессиональное
Формы обучения
очная и заочная
Нормативные сроки обучения
Код специальности/ профессии | Наименование специальности/профессии | Нормативный срок обучения |
Программа подготовки специалистов среднего звена: |
||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 3 г.10 мес. |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 3 г.10 мес. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 г.10 мес. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г.10 мес. |
15.02.08 | Технология машиностроения | 3 г.10 мес. |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 3 г.10 мес. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г.10 мес. |
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | 3 г.10 мес. |
22.02.06 | Сварочное производство | 3 г.10 мес. |
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | 3 г.10 мес. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) | 3 г.10 мес. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (углубленная подготовка) | 4 г.10 мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г.10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г.10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 2 г.10 мес. |
38.02.07 | Банковское дело | 2 г.10 мес. |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | ||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г.10 мес. |
Срок действия государственной аккредитации
до 21 июня 2021 г.
Описание образовательной программы
№п/п | Код | Наименование программы |
1 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника(по отраслям) |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
4 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
5 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
6 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
8 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
9 | 15.02.08 | Технология машиностроения |
10 | 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов |
11 | 22.02.06 | Сварочное производство |
12 | 23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение |
13 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
15 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
16 | 38.02.07 | Банковское дело |
Учебный план
Аннотации к рабочим программам дисциплин
№ п/п | Код специальности/ профессии | Наименование специальности/профессии | |
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | |
4 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | |
6 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | |
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
8 | 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | |
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | |
10 | 23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | |
11 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |
12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | |
13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |
14 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | |
15 | 38.02.07 | Банковское дело | |
16 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Календарный учебный график
Методические и иные документы
Реализуемые образовательные программы
№ п/п | Код специальности/ профессии | Наименование специальности/профессии | |
1 | 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | |
4 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | |
5 | 15.02.08 | Технология машиностроения | |
6 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | |
7 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
8 | 22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | |
9 | 22.02.06 | Сварочное производство | |
10 | 23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | |
11 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | |
12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | |
13 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |
14 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | |
15 | 38.02.07 | Банковское дело | |
16 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Календарный учебный график
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных и других средств
Код специальности/ профессии | Наименование специальности/профессии | Итого студентов на всех курсах | |
Очное отделение | Заочное отделение | ||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 221 | 58 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 277 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 124 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 48 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 99 | 18 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 55 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 52 | 0 |
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | 0 | 40 |
22.02.06 | Сварочное производство | 0 | 18 |
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | 102 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 211 | 109 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 188 | 22 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 132 | 65 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 75 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 65 | 0 |
ИТОГО по программе подготовки специалистов среднего звена: | 1649 | 330 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 96 | 0 |
ИТОГО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | 96 | 0 | |
ОБЩИЙ ИТОГ | 2075 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
На 1.09.2020 г. - 3 иностранных студента.
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и татарском языках (Устав техникума п. 5.14)
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Результаты приема по каждой профессии, специальности
Принято на обучение в 2020 году.
Код специальности/ профессии | Наименование специальности/профессии | Очное отделение | Заочное отделение |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 78 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 80 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 27 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 26 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 27 | 0 |
23.02.02 | Автомобиле- и тракторостроение | 27 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 83 | 22 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 39 | 15 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 25 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 22 | 0 |
ИТОГО по программе подготовки специалистов среднего звена: | 484 | 37 | |
ОБЩИЙ ИТОГ | 521 |
Государственное задание
№п/п | Наименование документа |